торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Сортовой прокат / Балки двутавровые

Продукция "Импортком"
Размер
Размер Марка Ед. Цена без НДС
20 Б1 теор.т 3 312.80
20 Б2 теор.т 3 330.60
20 К1 теор.т 2 952.60
20 К2 теор.т 2 970.50
20 Ш0 теор.т 2 874.20
20 Ш1 теор.т 2 970.50
20 Ш2 теор.т 2 988.30
25 Б1 теор.т 3 141.60
25 Б2 теор.т 3 123.80
25 К1 теор.т 2 884.90
25 К2 теор.т 2 884.90
25 К3 теор.т 3 095.30
25 К4 теор.т 2 884.90
25 К5 теор.т 3 437.60
25 К6 теор.т 2 884.90
25 Ш0 теор.т 2 956.20
25 Ш1 теор.т 2 938.40
25 Ш2 теор.т 2 956.20
25 Ш3 теор.т 2 956.20
25 Ш4 теор.т 2 956.20
30 Б1 теор.т 2 952.60
30 Б2 теор.т 2 952.60
30 Б3 теор.т 2 970.50
30 К1 теор.т 2 867.10
30 К2 теор.т 2 884.90
30 К3 теор.т 2 884.90
30 К4 теор.т 2 884.90
30 К5 теор.т 2 884.90
30 М теор.т 4 778.10
30 Ш1 теор.т 2 867.10
30 Ш2 теор.т 2 884.90
35 Б1 теор.т 2 938.40
35 Б2 теор.т 2 956.20
35 К1 теор.т 2 884.90
35 К2 теор.т 3 059.60
35 К3 теор.т 3 270.00
35 Ш1 теор.т 2 884.90
35 Ш2 теор.т 2 884.90
35 Ш3 теор.т 3 095.30
36 М теор.т 4 778.10
40 Б1 теор.т 2 867.10
40 Б2 теор.т 2 867.10
40 К1 теор.т 3 544.60
40 К2 теор.т 3 580.20
40 К3 теор.т 3 598.10
40 К5 теор.т 3 598.10
40 Ш1 теор.т 2 831.40
40 Ш2 теор.т 2 849.20
40 Ш3 теор.т 3 059.60
40 Ш4 теор.т 3 059.60
40 Ш5 теор.т 2 849.20
40 Ш6 теор.т 2 849.20
45 Б1 теор.т 2 845.70
45 Б2 теор.т 2 845.70
45 М теор.т 4 813.70
45 Ш1 теор.т 3 070.30
45 Ш2 теор.т 3 070.30
45 Ш3 теор.т 2 956.20
50 Б1 теор.т 2 845.70
50 Б2 теор.т 2 845.70
50 Б3 теор.т 2 845.70
50 Ш1 теор.т 2 849.20
50 Ш2 теор.т 3 024.00
50 Ш3 теор.т 3 024.00
50 Ш4 теор.т 3 234.30
50 Ш5 теор.т 3 234.30
50 н/д Ш1 т 2 831.40
55 Б1 т 2 849.20
55 Б2 т 2 849.20
55 Б3 т 2 735.10
55 н/д Б1 т 2 642.00
60 Б1 теор.т 2 849.20
60 Б2 теор.т 3 024.00
60 Б3 теор.т 3 241.50
60 Ш1 теор.т 3 309.20
60 Ш2 теор.т 3 362.70
60 Ш3 теор.т 3 362.70
60 Ш4 теор.т 3 362.70
70 Б1 т 2 920.50
70 Б1 теор.т 2 938.40
70 Б2 теор.т 2 959.80
70 Б3 теор.т 2 959.80
70 Б4 теор.т 2 959.80
70 Ш1 теор.т 3 255.70
70 Ш2 теор.т 3 309.20
70 Ш4 теор.т 3 327.10
20 К3 теор.т 3 180.90
24 М теор.т 4 778.10
30 Ш3 теор.т 2 884.90
40 К4 теор.т 3 598.10
45 Ш1 т 3 590.90
45 Ш2 т 3 494.70
55 Б1 теор.т 3 059.60
55 Б2 теор.т 3 059.60
70 Ш2 т 3 968.90
70 Ш3 теор.т 3 327.10
16 Б1 т 3 672.60
16 Б2 т 3 601.30
70 Ш5 теор.т 3 537.50
60 Ш5 теор.т 3 362.70
12 Б1 т 3 512.10
14 Б1 т 3 565.60
18 Б1 т 3 619.10
18 Б2 т 3 636.90
18 Б1 теор.т 3 636.90
18 Б2 теор.т 3 636.90
12 Б2 т 3 565.60
25 Б4 теор.т 3 141.60
35 н/д Б1 т 2 531.80
10 Б1 т 3 547.80
25 н/д Ш1 т 1 996.60
55 Б3 теор.т 3 159.50
45 М т 4 885.00
30 Б1 т 3 280.70
30 К1 т 3 295.00
14 Б2 т 3 672.60
50 Б2 т 3 188.00
50 Б1 т 3 188.00
25 н/д Б1 т 2 036.20
20 Ш1 т 3 298.50
40 Б1 т 3 195.10
30 К2 т 3 295.00
30 К4 т 3 295.00
30 К5 т 3 295.00
30 н/д Б1 т 2 174.90
30 Б2 т 3 384.10
50 Б3 т 3 188.00
1 Б1 т 4 022.10
1 Б2 т 4 029.20
18 некондиция Б1 т 1 426.40
45 Б1 т 3 188.00
45 Б2 т 3 188.00
16 н/д Б1 т 3 601.30
30 н/д Б2 т 2 956.20
50 Ш2 т 3 366.30
50 Ш3 т 3 366.30
50 Ш4 т 3 366.30
50 Ш5 т 3 366.30
40 К1 т 4 097.30
70 Ш3 т 3 879.80
70 Б2 т 3 302.10
70 Б3 т 3 302.10
70 Б4 т 3 270.00
50 Ш1 т 3 188.00
70 Ш4 т 3 879.80
70 Ш5 т 3 879.80
40 н/д Б1 т 2 867.10
16 У т 3 922.20
30 н/д К3 теор.т 2 674.50
25 н/д Б2 т 3 123.80
40 н/д Ш1 теор.т 2 831.40
40 н/д Б2 т 2 867.10
70 н/д Ш2 теор.т 2 752.90
35 н/д К2 теор.т 3 041.80

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13